FIREWALL19100 Mbps
INSPECCIÓN TLS1.700 Mbps
IMIX FIREWALL10500 Mbps
IPS5.850 Mbps
VPN IPSEC6600 Mbps
NGFW5.100 Mbps
PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS4.750 Mbps
INTERFACES ETHERNET (FIJAS)4 x GE cobre
2 x SFP+ fibra*
ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (FIJA)2 x 2,5 GE
802.3at (30 W máx. por puerto)
INTERFACES DE ADMINISTRACIÓN1 x COM RJ45
1 x COM Micro-USB
OTRAS INTERFACES E/S1 x USB 2.0 (frontal)
1 x USB 3.0 (trasero)
OPCIÓN WI-FI (SOLO MODELO W)n/a
| Sucursal | Disponibles |
|---|
General | Rendimiento máximo medido en condiciones de prueba óptimas utilizando las herramientas de prueba Keysight-Ixia BreakingPoint de estándar industrial. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones de la red y de los servicios activados |
Firewall | Medido usando tráfico HTTP y un tamaño de respuesta de 512 KB. |
IMIX del firewall | Rendimiento de UDP basado en una combinación de tamaños de paquetes de 66 bytes, 570 bytes y 1518 bytes. |
IPS | Medido utilizando tráfico HTTP, conjunto de reglas de IPS predeterminado y un tamaño de objeto de 512 KB. |
VPN IPsec | Rendimiento de HTTP medido utilizando múltiples túneles y un tamaño de respuesta HTTP de 512 KB. |
Inspección TLS | Medido con IPS con sesiones HTTPS y distintas suites de cifrado. |
Protección contra amenazas | Medido con Firewall, IPS, Control de aplicaciones y Prevención de malware activados usando el tráfico Enterprise Mix. |
Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.